![]()
![]() Редукторы типа |
Частота | PБm | PТm | PMm | PБm | PТm | PMm | PБm | PТm | PMm | PБm | PТm | PMm |
редуктор РМ-250 | редуктор РМ-350 | редуктор РМ-400 | редуктор РМ-500 | |||||||||
600 | 3,1 | 24,0 | 19,1 | 3,8 | 24,0 | 18,4 | 3,3 | 27,0 | 24,90 | 4,3 | 23,5 | 21,3 |
750 | 2,9 | 22,0 | 17,6 | 3,5 | 22,5 | 16,9 | 3,0 | 25,5 | 23,60 | 4,0 | 22,0 | 19,6 |
1000 | 2,6 | 20,5 | 16,0 | 3,1 | 20,0 | 16,0 | 2,7 | 22,5 | 21,65 | 3,5 | 19,5 | 17,7 |
1250 | 2,4 | 19,0 | 15,0 | 2,9 | 18,5 | 14,0 | 2,5 | 22,0 | 20,25 | 3,2 | 18,0 | 16,4 |
1500 | 2,4 | 18,5 | 14,2 | 2,9 | 17,5 | 13,7 | 2,3 | 21,0 | 20,1 | 3,0 | 17,0 | 16,45 |
Частота | PБm | PТm | PMm | PБm | PТm | PMm | PБm | PТm | PMm | PБm | PТm | PMm |
редуктор РМ-650 | редуктор РМ-750 | редуктор РМ-850 | редуктор РМ-1000 | |||||||||
600 | 4,5 | 114 | 113 | 6,7 | 105 | 113,3 | 14,0 | 150 | 163,2 | 13,0 | 176 | 199,0 |
750 | 4,3 | 110 | 106,3 | 6,3 | 97,5 | 105,0 | 13,0 | 137 | 152,2 | 12,0 | 164 | 184,3 |
1000 | 3,8 | 96,0 | 97,6 | 5,5 | 88,5 | 96,1 | 11,5 | 124 | 137,8 | 10,5 | 150 | 168,2 |
1250 | 3,35 | 90,5 | 91,0 | 5,0 | 81,5 | 89,7 | 10,5 | 119 | 127,8 | 10,0 | 134 | 157,0 |
1500 | 3,1 | 86,5 | 89,0 | 4,6 | 79,0 | 89,2 | 9,9 | 111 | 124,4 | 9,1 | 128 | 154,0 |
где:
Номинальное | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 |
Фактическое | 8.23 | 10.35 | 12.64 | 15.75 | 20.49 | 23.34 | 31.50 | 40.17 | 48.57 |
Исполнение | IX | VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I |
ПРИМЕЧАНИЯ:
При работе в реверсивном режиме, т. е. при периодическом изменении направлений нагрузки номинальные крутящие моменты на выходном валу , указанные в таблице, должны быть снижены на 30 %;
Редукторы допускают кратковременные перегрузки, возникающие при пусках и остановках двигателя, в 2 раза превышающие номинальные нагрузки, если число циклов нагружения быстроходного вала за время действия этих перегрузок не превысит 3·106 в течение всего срока службы редуктора;
Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу для вариантов сборки 13, 23, 33 и на входном валу – для 31, 32, 33 должна быть уменьшена в два раза;
Редукторы сборок 31, 32, 33 изготавливаются и поставляются по согласованию с заводом-изготовителем.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРА типа 1Ц2У
Габаритные размеры - РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000
Обозн. | Типоразмер редуктора | |||||||
РМ-250 | РМ-350 | РМ-400 | РМ-500 | РМ-650 | РМ-750 | РМ-850 | РМ-1000 | |
aw | 250 | 350 | 400 | 500 | 650 | 750 | 850 | 1000 |
aw2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 540 | 710 | 816 | 986 | 1278 | 1448 | 1632 | 1896 |
L1 | 200 | 260 | 270 | 330 | 430 | 450 | 510 | 550 |
L2 | 238.5 | 268.5 | 325.5 | 330 | 430 | 475 | 550 | 695.5 |
l | 320 | 415 | 440 | 620 | 830 | 1025 | 1100 | 1350 |
l1 | 235 | 310 | 370 | 480 | 490 | 620 | 610 | 870 |
l2 | 45 | 57 | 80 | 110 | 215 | 275 | 300 | 350 |
l3 | 50 | 60 | 75 | 87 | 155 | 230 | 205 | 250 |
l4 | 189 | 238 | 288 | 338 | 445 | 491 | 546 | 639 |
l5 | 249 | 280 | 367 | 420 | 460 | 525 | 530 | 645 |
B | 230 | 270 | 300 | 350 | 470 | 510 | 580 | 660 |
B1 | 190 | 250 | 270 | 310 | 410 | 450 | 520 | 590 |
B2 | 230 | 290 | 310 | 350 | 470 | 510 | 580 | 660 |
B3 | - | - | - | - | 318 | 356 | 408 | 772 |
H | 312 | 400 | 490 | 592 | 697 | 743 | 875 | 965 |
H1 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 320 | 400 | 400 |
H2 | - | - | - | - | 95 | 130 | 105 | 200 |
h | 22 | 23 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 |
d | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 32 | 32 |
масса (кг) |
85 | 145 | 210 | 390 | 878 | 1030 | 1230 | 2122 |
РАЗМЕРЫ КОНЦОВ ВАЛОВ РЕДУКТОРА типа РМ
Тип | d | d1 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t |
редуктор РМ-250 | 30 | 27,10 | М20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 |
редуктор РМ-350 | 40 | 35,90 | М24x2 | 63 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5 |
редуктор РМ-400 | 40 | 35,9 | М24x2 | 63 | 110 | 82 | 12 | 8 | 5 |
редуктор PM-500 | 50 | 45,9 | М36x3 | 70 | 110 | 82 | 16 | 10 | 6 |
редуктор РМ-650 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
редуктор РМ-750 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
редуктор РМ-850 | 90 | 83,50 | М64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
редуктор РМ-1000 | 90 | 83,50 | М64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
Размеры конца цилндрического выходного вала редуктора РМ
Тип | d m6 | d1 | b | l | t |
редуктор РМ-250 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
редуктор РМ-350 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
редуктор РМ-400 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
редуктор РМ-500 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
95 | 115 | 25 | 130 | 104 | |
редуктор PM-650 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
125 | 145 | 32 | 165 | 136 | |
редуктор РМ-750 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
редуктор РМ-850 | 130 | 150 | 32 | 200 | 141 |
редуктор РМ-1000 | 150 | 170 | 36 | 200 | 162 |
Размеры выходного вала в виде зубчатой муфты
Тип | m | z | b | L | L1 (не менее) | k | В | d F7 | d1 f9 |
редуктор РМ 250 | 3 | 40 | 20 | 39,5 | 29,5 | 20 | 35 | 72 | 95 |
редуктор РМ 350 | 3 | 48 | 25 | 54,5 | 16 | 24,5 | 45 | 90 | 110 |
редуктор РМ 400 | 3 | 56 | 25 | 57,5 | 16 | 26,5 | 45 | 90 | 135 |
редуктор PM 500 | 4 | 56 | 35 | 63 | 16 | 32 | 50 | 120 | 170 |
редуктор РМ 650 | 6 | 56 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 |
редуктор РМ 750 | 6 | 56 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 |
редуктор РМ 850 | 8 | 54 | 50 | 73 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |
редуктор РМ 1000 | 10 | 48 | 60 | 70 | 16 | 50 | 85 | 200 | 260 |
8 | 54 | 50 | 70 | 22 | 40 | 78 | 190 | 280 |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Редуктор РМ-500-40-22М-У2 , где: